DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 244 kcal | 35 kcal ★ | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 597% more |
| Protein | 10.33 g ★ | 2.38 g | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 334% more |
| Carbs | 25.72 g ★ | 7.18 g | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 258% more |
| Fat | 11.1 g | 0.41 g ★ | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 2607% more |
| Fiber | 2 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 39% more |
| Sugar | 3.3 g | 1.39 g ★ | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 137% more |
| Sodium | 456 mg | 262 mg ★ | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 74% more |
| Calcium | 113 mg ★ | 40 mg | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 183% more |
| Iron | 2.32 mg ★ | 0.67 mg | DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Classic Hand-Tossed Crust has 246% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 174 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 41% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.