DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 283 kcal | 246 kcal ★ | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 15% more |
| Protein | 11.52 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 52% more |
| Carbs | 31.89 g ★ | 0 g | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 0% more |
| Fat | 12.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 24% more |
| Fiber | 2.4 g ★ | 0 g | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 0% more |
| Sugar | 3.91 g | 0 g ★ | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 0% more |
| Sodium | 693 mg | 83 mg ★ | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 735% more |
| Calcium | 149 mg ★ | 26 mg | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 473% more |
| Iron | 2.54 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 2% more |
| Vitamin C | 0.4 mg ★ | 0 mg | DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust has 0% more |
| Potassium | 190 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 43% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.