Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed vs Avocados, raw, all commercial varieties
Nutrition comparison per 100g
🏆
Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed
4 wins
🏆
Avocados, raw, all commercial varieties
7 wins
| Nutrient | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed | Avocados, raw, all commercial varieties | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 66 kcal ★ | 160 kcal | Avocados, raw, all commercial varieties has 59% more |
| Protein | 1.8 g | 2 g ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 10% more |
| Carbs | 6.77 g | 8.53 g ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 21% more |
| Fat | 3.63 g ★ | 14.66 g | Avocados, raw, all commercial varieties has 75% more |
| Fiber | 0 g | 6.7 g ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 100% more |
| Sugar | 4.4 g | 0.66 g ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed has 567% more |
| Sodium | 29 mg | 7 mg ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed has 314% more |
| Calcium | 69 mg ★ | 12 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed has 475% more |
| Iron | 1.18 mg ★ | 0.55 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ALIMENTUM, with iron, ready-to-feed has 115% more |
| Vitamin C | 5.9 mg | 10 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 41% more |
| Potassium | 77 mg | 485 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 84% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.