Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 520 kcal | 61 kcal ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 752% more |
| Protein | 11.13 g ★ | 3.15 g | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 253% more |
| Carbs | 55.67 g ★ | 4.8 g | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 1060% more |
| Fat | 28.14 g | 3.25 g ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 766% more |
| Sugar | 55.67 g | 5.05 g ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 1002% more |
| Sodium | 158 mg | 43 mg ★ | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 267% more |
| Calcium | 436 mg ★ | 113 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 286% more |
| Iron | 9.33 mg ★ | 0.03 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 31000% more |
| Vitamin C | 45.1 mg ★ | 0 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 0% more |
| Potassium | 557 mg ★ | 132 mg | Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (LACTOSE FREE), powder, with ARA and DHA has 322% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.