Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed
6 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 65 kcal ★ | 147 kcal | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 56% more |
| Protein | 2.17 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 93% more |
| Carbs | 7.64 g ★ | 0 g | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 0% more |
| Fat | 2.89 g | 2.08 g ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 39% more |
| Sugar | 7.64 g | 0 g ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 0% more |
| Sodium | 24 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 76% more |
| Calcium | 128 mg ★ | 9 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 1322% more |
| Iron | 1.31 mg ★ | 0.71 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 85% more |
| Vitamin C | 7.9 mg ★ | 0 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed has 0% more |
| Potassium | 79 mg | 249 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 68% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.