Infant Formula Mead Johnson Nutrition Facts

53 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baby Foods

Average per 100g across all varieties
229 kcal
5.8g Protein
11.7g Fat
25.2g Carbs
0g Fiber

All Infant Formula Mead Johnson Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil 24, ready to feed, with ARA and DHA 71 1.6g 4.1g 6.9g 0g 21mg 61mg 1.4mg 9.4mg 84mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil Enspire Powder, with ARA and DHA, not reconstituted 514 10.5g 27g 57.2g 0g 135mg 390mg 9mg 60mg 540mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil for Supplementing, powder, with ARA and DHA, not reconstituted 513 11.7g 27g 55.8g 0g 184mg 420mg 9.2mg 61mg 550mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil for Supplementing, ready to feed, with ARA and DHA 68 1.5g 3.5g 7.6g 24mg 54mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL GENTLEASE, with iron, prepared from powder 68 1.5g 3.5g 7.6g 0g 24mg 54mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL LIPIL, with iron, ready-to-feed, with ARA and DHA 64 1.4g 3.5g 7.1g 0g 18mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil Premature 30 Calories, ready to feed, with ARA and DHA 101 3.2g 4.8g 11.1g 68mg 159mg 1.7mg 19.3mg 95mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil Premature High Protein 24 Calories, ready to feed, with ARA and DHA 81 2.8g 3.9g 8.7g 55mg 139mg 1.4mg 15.6mg 77mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil Reguline Powder, with ARA and DHA, not reconstituted 513 11.7g 27g 55.9g 183mg 420mg 2.6mg 61mg 550mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil Reguline, ready to feed, with ARA and DHA 68 1.5g 3.5g 7.6g 24mg 54mg 1mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, AR, powder, with ARA and DHA 504 12.4g 25g 57.4g 0g 200mg 390mg 9.2mg 60mg 540mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, AR, ready-to-feed, with ARA and DHA 71 1.6g 3.3g 8.7g 0.4g 26mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFACARE, ready-to-feed, with ARA and DHA 73 2g 3.8g 7.7g 0g 27mg 86mg 1.3mg 11.5mg 76mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFACARE, with iron, powder, with ARA and DHA 505 13.9g 26g 53.8g 0g 184mg 600mg 8.9mg 79mg 520mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFAGROW, GENTLEASE, Toddler transitions, with ARA and DHA, powder 500 12.9g 26g 53.5g 0g 200mg 990mg 7.5mg 60mg 650mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Enfagrow, Soy, Toddler ready-to-feed 65 2.2g 2.9g 7.6g 0g 24mg 128mg 1.3mg 7.9mg 79mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFAGROW, Soy, Toddler transitions, with ARA and DHA, powder 476 15.7g 21g 56g 0g 171mg 930mg 9.5mg 57mg 570mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, GENTLEASE, with ARA and DHA powder not reconstituted 516 11.7g 27g 56.5g 0g 185mg 420mg 9.2mg 61mg 550mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Infant, ready-to-feed, with ARA and DHA 68 1.3g 3.5g 7.9g 0g 18mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Infant, with iron, liquid concentrate, with ARA and DHA, reconstituted 68 1.3g 3.5g 7.9g 0g 18mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Infant, with iron, powder, with ARA and DHA 511 10.8g 27g 56.2g 0g 139mg 400mg 9.3mg 62mg 560mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LIPIL, low iron, liquid concentrate, with ARA and DHA 131 2.8g 7.2g 14.2g 0g 39mg 102mg 0.9mg 15.8mg 142mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LIPIL, low iron, ready to feed, with ARA and DHA 64 1.4g 3.5g 7.2g 0g 18mg 51mg 0.5mg 7.9mg 71mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Newborn, with ARA and DHA, powder 516 10.7g 27g 57.6g 0g 138mg 400mg 9.2mg 61mg 550mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Newborn, with DHA and ARA, ready-to-feed 68 1.4g 3.5g 7.8g 0g 18mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN AA, ready-to-feed 66 1.8g 3.5g 6.8g 0g 31mg 62mg 1.2mg 7.9mg 72mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN WITH LGG, with iron, powder, not reconstituted, with ARA and DHA 514 14.1g 27g 53.6g 0g 240mg 470mg 9.1mg 61mg 560mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted 512 13.9g 26g 55.7g 0g 230mg 470mg 9mg 60mg 550mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, liquid concentrate not reconstituted, with ARA and DHA 68 1.8g 3.5g 7.2g 0g 31mg 62mg 1.2mg 7.9mg 72mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, with iron, ready-to-feed, with ARA and DHA 68 1.8g 3.5g 7.2g 0g 31mg 62mg 1.2mg 7.9mg 72mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premature, 20 calories ready-to-feed Low iron 66 2g 3.3g 7.2g 0g 38mg 108mg 0.3mg 13.1mg 64mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premature, 24 calories ready-to-feed Low iron 67 2g 3.3g 7.2g 0g 38mg 108mg 0.3mg 13.1mg 64mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premature, with iron, 20 calories, ready-to-feed 63 2.2g 3.3g 6.2g 0g 46mg 108mg 1.2mg 13.1mg 64mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premature, with iron, 24 calories, ready-to-feed 81 2.6g 3.9g 8.9g 0g 55mg 129mg 1.4mg 15.6mg 76mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium LIPIL, Infant, Liquid concentrate, not reconstituted 129 2.7g 6.8g 14.4g 0g 35mg 101mg 2.3mg 15.7mg 139mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium LIPIL, Infant, powder 510 10.8g 27g 57g 0g 138mg 390mg 9.2mg 62mg 550mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, Liquid concentrate, not reconstituted 129 2.7g 7.1g 14.3g 0g 35mg 101mg 2.3mg 15.6mg 138mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, powder 510 10.8g 27g 57g 0g 138mg 390mg 9.2mg 62mg 550mg
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed 66 1.4g 3.5g 7.4g 0g 18mg 51mg 1.2mg 7.9mg 71mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, PROSOBEE, liquid concentrate, reconstituted, with ARA and DHA 67 1.6g 3.4g 7.6g 0g 23mg 68mg 1.2mg 7.8mg 78mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, PROSOBEE, with iron, powder, not reconstituted, with ARA and DHA 512 12.7g 27g 54.6g 0g 183mg 530mg 9.5mg 61mg 610mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, with iron, powder 520 10.8g 27g 56.2g 0g 139mg 400mg 9.3mg 62mg 560mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Gentlease, ready to feed, with ARA and DHA 68 1.5g 3.5g 7.6g 54mg 1.2mg 7.9mg 84mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, NEXT STEP PROSOBEE, powder, not reconstituted 480 15.6g 21g 57.1g 0g 171mg 920mg 9.5mg 57mg 570mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, NEXT STEP, PROSOBEE LIPIL, powder, with ARA and DHA 480 15.6g 21g 57.1g 0g 171mg 920mg 9.5mg 57mg 570mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, NEXT STEP, PROSOBEE, LIPIL, ready to feed, with ARA and DHA 67 2.1g 2.9g 8.1g 0g 23mg 128mg 1.3mg 7.9mg 79mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Pregestimil 20 Calories, ready to feed, with ARA and DHA 69 1.8g 3.7g 7g 31mg 62mg 1.2mg 7.9mg 72mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, Pregestimil 24 Calories, ready to feed, with ARA and DHA 72 2.2g 4.4g 6g 37mg 73mg 1.4mg 9.4mg 86mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, PREGESTIMIL, with iron, powder, with ARA and DHA, not reconstituted 517 14g 28g 52.2g 0g 240mg 470mg 9mg 60mg 550mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, PREGESTIMIL, with iron, with ARA and DHA, prepared from powder 67 1.9g 3.7g 6.5g 0g 31mg 62mg 1.2mg 8mg 73mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, PROSOBEE, with iron, ready to feed, with ARA and DHA 64 1.6g 3.5g 6.5g 0g 24mg 69mg 1.2mg 7.9mg 79mg
Infant formula, MEAD JOHNSON, PROSOBEE, with iron, ready-to-feed 63 1.6g 3.5g 6.1g 0g 23mg 69mg 1.2mg 7.9mg 79mg
Infant formula, MEAD JOHNSON,NEXT STEP PROSOBEE, prepared from powder 67 2.1g 2.9g 8.1g 0g 23mg 128mg 1.3mg 7.9mg 79mg

Recipes using Infant Formula Mead Johnson

Browse all recipes →

Compare Infant Formula Mead Johnson with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.