Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted
5 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 512 kcal | 165 kcal ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 210% more |
| Protein | 13.9 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 55% more |
| Carbs | 55.68 g ★ | 0 g | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 0% more |
| Fat | 26 g | 3.57 g ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 628% more |
| Sugar | 7.6 g | 0 g ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 0% more |
| Sodium | 230 mg | 74 mg ★ | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 211% more |
| Calcium | 470 mg ★ | 15 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 3033% more |
| Iron | 9 mg ★ | 1.04 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 765% more |
| Vitamin C | 60 mg ★ | 0 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 0% more |
| Potassium | 550 mg ★ | 256 mg | Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, NUTRAMIGEN, PurAmino, powder, not reconstituted has 115% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.