Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
5 wins
| Nutrient | Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 66 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 54% more |
| Protein | 1.38 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 89% more |
| Carbs | 7.39 g ★ | 0.72 g | Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed has 926% more |
| Fat | 3.48 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 63% more |
| Sugar | 7.39 g | 0.37 g ★ | Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed has 1897% more |
| Sodium | 18 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 87% more |
| Calcium | 51 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 9% more |
| Iron | 1.18 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 33% more |
| Vitamin C | 7.9 mg ★ | 0 mg | Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, ready-to-feed has 0% more |
| Potassium | 71 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.