Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon
8 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
3 wins
| Nutrient | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 344 kcal | 130 kcal ★ | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 165% more |
| Protein | 6.19 g ★ | 2.69 g | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 130% more |
| Carbs | 85.79 g ★ | 28.17 g | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 205% more |
| Fat | 2.3 g | 0.28 g ★ | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 721% more |
| Fiber | 3.8 g ★ | 0.4 g | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 850% more |
| Sugar | 17.84 g | 0.05 g ★ | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 35580% more |
| Sodium | 13 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 97% more |
| Calcium | 535 mg ★ | 10 mg | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 5250% more |
| Iron | 24.74 mg ★ | 0.2 mg | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 12270% more |
| Vitamin C | 1.3 mg ★ | 0 mg | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 0% more |
| Potassium | 196 mg ★ | 35 mg | Babyfood, finger snacks, GERBER, GRADUATES, PUFFS, apple and cinnamon has 460% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.