Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
5 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
2 wins
| Nutrient | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 221 kcal | 147 kcal ★ | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 50% more |
| Protein | 32.1 g ★ | 30.13 g | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 7% more |
| Fat | 10.24 g | 2.08 g ★ | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 392% more |
| Sodium | 70 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 29% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 9 mg | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 78% more |
| Iron | 2.86 mg ★ | 0.71 mg | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 303% more |
| Potassium | 292 mg ★ | 249 mg | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 17% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.