Beef, rib eye roast, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib eye roast, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted
1 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Beef, rib eye roast, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 303 kcal | 246 kcal ★ | Beef, rib eye roast, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted has 23% more |
| Protein | 23.92 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 0% more |
| Fat | 22.98 g | 15.94 g ★ | Beef, rib eye roast, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted has 44% more |
| Sodium | 51 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 39% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 2 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Potassium | 281 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.