Beef, round, bottom round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, round, bottom round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, round, bottom round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 218 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 11% more |
| Protein | 26.41 g ★ | 24.04 g | Beef, round, bottom round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 10% more |
| Fat | 11.64 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Sodium | 35 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2.16 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 17% more |
| Potassium | 214 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.