Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 235 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Protein | 27.54 g ★ | 24.04 g | Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled has 15% more |
| Fat | 12.98 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Sodium | 62 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2.55 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 2% more |
| Potassium | 395 mg ★ | 335 mg | Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled has 18% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.