Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 219 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 11% more |
| Protein | 27.45 g ★ | 24.04 g | Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 14% more |
| Fat | 11.34 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 29% more |
| Sodium | 63 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 24% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2.81 mg ★ | 2.59 mg | Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 8% more |
| Potassium | 367 mg ★ | 335 mg | Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 10% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.