Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
6 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 143 kcal ★ | Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 17% more |
| Protein | 21.94 g ★ | 12.56 g | Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 75% more |
| Carbs | 0 g | 0.72 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Fat | 8.19 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 14% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 57 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 60% more |
| Calcium | 17 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Iron | 1.97 mg ★ | 1.75 mg | Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 13% more |
| Potassium | 341 mg ★ | 138 mg | Beef, round, top round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 147% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.