Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 35 kcal ★ | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw has 309% more |
| Protein | 20.35 g ★ | 2.38 g | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw has 755% more |
| Carbs | 0 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Fat | 6.88 g | 0.41 g ★ | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw has 1578% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 82 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 69% more |
| Calcium | 12 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 70% more |
| Iron | 2.52 mg ★ | 0.67 mg | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw has 276% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 340 mg ★ | 293 mg | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.