Game meat, caribou, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Game meat, caribou, cooked, roasted
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Game meat, caribou, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 167 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 32% more |
| Protein | 29.77 g ★ | 24.04 g | Game meat, caribou, cooked, roasted has 24% more |
| Fat | 4.42 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 72% more |
| Sodium | 60 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 28% more |
| Calcium | 22 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
| Iron | 6.17 mg ★ | 2.59 mg | Game meat, caribou, cooked, roasted has 138% more |
| Vitamin C | 3 mg ★ | 0 mg | Game meat, caribou, cooked, roasted has 0% more |
| Potassium | 310 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.