Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
6 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
5 wins
| Nutrient | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 48 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 66% more |
| Protein | 2.32 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 82% more |
| Carbs | 7.62 g ★ | 0.72 g | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained has 958% more |
| Fat | 0.9 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 91% more |
| Fiber | 1.5 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained has 0% more |
| Sugar | 1.54 g | 0.37 g ★ | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained has 316% more |
| Sodium | 20 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 86% more |
| Calcium | 27 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 52% more |
| Iron | 0.37 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 79% more |
| Vitamin C | 0.7 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained has 0% more |
| Potassium | 102 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 26% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.