Babyfood, meat, lamb, strained vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, meat, lamb, strained
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | Babyfood, meat, lamb, strained | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 94 kcal | 35 kcal ★ | Babyfood, meat, lamb, strained has 169% more |
| Protein | 14.07 g ★ | 2.38 g | Babyfood, meat, lamb, strained has 491% more |
| Carbs | 0.85 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 88% more |
| Fat | 3.41 g | 0.41 g ★ | Babyfood, meat, lamb, strained has 732% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 43 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 84% more |
| Calcium | 7 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 83% more |
| Iron | 1.19 mg ★ | 0.67 mg | Babyfood, meat, lamb, strained has 78% more |
| Vitamin C | 1.2 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 98% more |
| Potassium | 193 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 34% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.