Babyfood Meat Nutrition Facts

16 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baby Foods

Average per 100g across all varieties
118 kcal
12.4g Protein
6.6g Fat
1.9g Carbs
0.2g Fiber

All Babyfood Meat Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Babyfood, meat, beef with vegetables, toddler 69 3.5g 2.1g 8.7g 1.8g 26mg 11mg 0.5mg 2.5mg 168mg
Babyfood, meat, beef, junior 81 12g 2.5g 2.4g 0g 41mg 5mg 1mg 2.1mg 187mg
Babyfood, meat, beef, strained 81 12g 2.5g 2.4g 0g 41mg 5mg 1mg 2.1mg 187mg
Babyfood, meat, chicken sticks, junior 188 14.6g 14.4g 1.5g 0.2g 267mg 73mg 1.6mg 1.7mg 106mg
Babyfood, meat, chicken, junior 146 14g 9.6g 0g 0g 49mg 55mg 1mg 1.5mg 122mg
Babyfood, meat, chicken, strained 130 13.7g 7.9g 0.1g 0g 49mg 64mg 1.4mg 1.7mg 141mg
Babyfood, meat, ham, junior 97 11.3g 3.8g 3.7g 0g 44mg 5mg 1mg 2.1mg 210mg
Babyfood, meat, ham, strained 97 11.3g 3.8g 3.7g 0g 44mg 6mg 1mg 2.1mg 204mg
Babyfood, meat, lamb, junior 112 15.2g 5.2g 0g 0g 42mg 7mg 1.7mg 1.7mg 211mg
Babyfood, meat, lamb, strained 94 14.1g 3.4g 0.9g 0g 43mg 7mg 1.2mg 1.2mg 193mg
Babyfood, meat, meat sticks, junior 184 13.4g 14.6g 1.1g 0.2g 267mg 34mg 1.4mg 2.4mg 114mg
Babyfood, meat, pork, strained 124 14g 7.1g 0g 0g 42mg 5mg 1mg 1.8mg 223mg
Babyfood, meat, turkey sticks, junior 188 13.7g 14.2g 1.4g 0.2g 295mg 83mg 0.9mg 1.5mg 120mg
Babyfood, meat, turkey, junior 111 11.5g 6.2g 1.4g 0g 49mg 41mg 0.7mg 0mg 135mg
Babyfood, meat, turkey, strained 111 11.5g 6.2g 1.4g 0g 49mg 41mg 0.7mg 2.2mg 135mg
Babyfood, meat, veal, strained 81 13.1g 2.5g 1.5g 0g 39mg 6mg 0.8mg 0mg 170mg

Recipes using Babyfood Meat

Browse all recipes →

Compare Babyfood Meat with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.