Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
4 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 182 kcal | 165 kcal ★ | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 10% more |
| Protein | 26.3 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 15% more |
| Carbs | 0.12 g ★ | 0 g | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 0% more |
| Fat | 7.66 g | 3.57 g ★ | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 115% more |
| Sodium | 60 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 19% more |
| Calcium | 5 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 67% more |
| Iron | 2.79 mg ★ | 1.04 mg | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 168% more |
| Potassium | 361 mg ★ | 256 mg | Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 41% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.