Beef Chuck Nutrition Facts

117 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Beef Products

Average per 100g across all varieties
207 kcal
25.1g Protein
11.3g Fat
0.1g Carbs
0g Fiber

All Beef Chuck Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 297 28.9g 19.2g 0g 0g 47mg 16mg 2.4mg 0mg 231mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 283 29.2g 17.6g 0g 0g 48mg 17mg 2.4mg 0mg 235mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 302 30.1g 19.2g 0g 0g 50mg 17mg 2.5mg 0mg 242mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 244 19.2g 18g 0g 0g 62mg 17mg 1.7mg 0mg 290mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised 309 30.2g 19.9g 0g 0g 49mg 16mg 2.6mg 0mg 241mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw 249 19.1g 18.6g 0g 0g 63mg 16mg 1.7mg 0mg 290mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised 295 30.1g 18.5g 0g 0g 50mg 18mg 2.5mg 0mg 243mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw 239 19.3g 17.4g 0g 0g 62mg 18mg 1.6mg 0mg 290mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 212 33.4g 7.7g 0g 0g 54mg 14mg 2.9mg 0mg 262mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 195 33.4g 5.8g 0g 0g 55mg 17mg 2.8mg 0mg 270mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 214 34.7g 7.4g 0g 0g 56mg 16mg 2.9mg 0mg 277mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 132 22.1g 4.2g 0g 0g 74mg 16mg 1.9mg 0mg 337mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised 224 34.7g 8.4g 0g 0g 56mg 15mg 3mg 0mg 275mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw 139 22g 5.1g 0g 0g 74mg 15mg 2mg 0mg 332mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised 205 34.6g 6.4g 0g 0g 57mg 17mg 2.9mg 0mg 281mg
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw 125 22.3g 3.3g 0g 0g 77mg 18mg 1.9mg 0mg 339mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 334 27.2g 24.1g 0g 0g 65mg 13mg 3.2mg 0mg 236mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 341 26.8g 25.1g 0g 0g 65mg 13mg 3.1mg 0mg 233mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 248 17.2g 19.4g 0g 0g 68mg 10mg 2mg 0mg 271mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised 359 26.4g 27.3g 0g 0g 64mg 13mg 3.1mg 0mg 230mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw 268 17g 21.3g 1g 0g 67mg 10mg 2mg 0mg 267mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised 318 27.3g 22.4g 0g 0g 66mg 13mg 3.2mg 0mg 237mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw 230 17.4g 17.3g 0g 0g 69mg 10mg 2.1mg 0mg 276mg
Beef, chuck, blade roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 253 31.1g 13.3g 0g 0g 71mg 13mg 3.7mg 0mg 263mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted 207 25.7g 10.8g 0g 0g 71mg 7mg 3.1mg 0mg 367mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted 216 24.6g 12.3g 0g 0g 71mg 8mg 3mg 0mg 363mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted 196 27.3g 8.8g 0g 0g 72mg 7mg 3.1mg 0mg 372mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted 172 26.8g 6.3g 0g 0g 74mg 7mg 3.2mg 0mg 385mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted 171 26g 6.7g 0g 0g 74mg 7mg 3.2mg 0mg 386mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted 172 28.1g 5.8g 0g 0g 74mg 7mg 3.2mg 0mg 384mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, roasted 173 26.4g 6.8g 0g 0g 71mg 7mg 3.1mg 0mg 372mg
Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, raw 129 19.6g 5g 0g 0g 64mg 6mg 2.4mg 0mg 354mg
Beef, chuck, clod steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, braised 189 29.3g 7g 0g 0g 60mg 8mg 3.8mg 0mg 287mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 220 32.1g 10.2g 0g 0g 67mg 14mg 3.3mg 0mg 298mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 128 21.1g 4.8g 0g 0g 80mg 11mg 2.4mg 0mg 343mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 225 32.2g 10.7g 0g 0g 66mg 15mg 3.4mg 0mg 303mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 131 21.2g 5.2g 0g 0g 82mg 11mg 2.5mg 0mg 347mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 211 31.9g 9.3g 0g 0g 69mg 15mg 3.2mg 0mg 288mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 122 21.1g 4.2g 0g 0g 76mg 11mg 2.3mg 0mg 341mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 190 33.3g 6.3g 0g 0g 68mg 15mg 3.4mg 0mg 309mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw 123 21.3g 4.2g 0g 0g 81mg 11mg 2.4mg 0mg 346mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 197 33.6g 6.9g 0g 0g 67mg 15mg 3.5mg 0mg 315mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw 127 21.4g 4.6g 0g 0g 83mg 11mg 2.5mg 0mg 349mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 181 33g 5.4g 0g 0g 70mg 15mg 3.3mg 0mg 298mg
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw 117 21.2g 3.5g 0g 0g 76mg 11mg 2.3mg 0mg 344mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled 160 25.9g 5.5g 0g 0g 71mg 8mg 2.9mg 0mg 293mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA choice, cooked, broiled 161 25.7g 5.7g 0g 0g 73mg 8mg 3mg 0mg 293mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled 159 26.1g 5.2g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 293mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled 159 25.9g 5.4g 0g 0g 71mg 8mg 2.9mg 0mg 293mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled 161 25.7g 5.7g 0g 0g 73mg 8mg 3mg 0mg 293mg
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled 157 26.1g 5g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 293mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 305 25.5g 22.6g 0g 0g 70mg 14mg 2.7mg 0mg 239mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 235 17.5g 18.3g 0g 0g 78mg 12mg 2.2mg 0mg 277mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 317 25.3g 24.1g 0g 0g 70mg 14mg 2.7mg 0mg 228mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 240 17.2g 19g 0g 0g 75mg 11mg 2.3mg 0mg 282mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 287 25.8g 20.4g 0g 0g 71mg 14mg 2.8mg 0mg 269mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 227 17.9g 17.3g 0g 0g 85mg 12mg 2.2mg 0mg 273mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 240 28.8g 13.8g 0g 0g 75mg 14mg 3.2mg 0mg 276mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw 169 19.7g 10g 0.1g 0g 85mg 12mg 2.5mg 0mg 307mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 250 28.8g 15g 0g 0g 75mg 14mg 3.2mg 0mg 264mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw 175 19.4g 10.7g 0.3g 0g 81mg 11mg 2.5mg 0mg 313mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 224 28.8g 12.1g 0g 0g 75mg 14mg 3.2mg 0mg 308mg
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw 161 20.1g 9g 0g 0g 93mg 12mg 2.3mg 0mg 303mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled 177 26.2g 7.2g 0g 0g 59mg 5mg 2.6mg 0mg 356mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 144 20.5g 6.2g 0g 0g 58mg 5mg 2mg 0mg 327mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled 181 26.1g 7.7g 0g 0g 60mg 5mg 2.6mg 0mg 361mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 145 20.5g 6.4g 0g 0g 59mg 5mg 2mg 0mg 339mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled 172 26.5g 6.4g 0.3g 0g 58mg 5mg 2.6mg 0mg 348mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 142 20.9g 5.8g 0g 0g 60mg 5mg 2.4mg 0mg 366mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled 182 26.3g 7.7g 0.1g 0g 60mg 5mg 2.8mg 0mg 361mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 141 20.7g 5.9g 0g 0g 60mg 4mg 2.3mg 0mg 355mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled 184 26.1g 8.1g 0g 0g 59mg 5mg 2.6mg 0mg 342mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 143 20.4g 6.1g 0g 0g 61mg 4mg 2.1mg 0mg 347mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled 176 26.7g 6.9g 0g 0g 62mg 5mg 3.2mg 0mg 401mg
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 140 21.1g 5.5g 0g 0g 58mg 4mg 2.6mg 0mg 370mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled 222 24.9g 12.8g 0g 0g 77mg 6mg 2.9mg 0mg 322mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 176 19g 10.5g 0g 0g 74mg 6mg 2.4mg 0mg 309mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled 228 24.7g 13.6g 0g 0g 78mg 6mg 2.8mg 0mg 317mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 182 18.8g 11.3g 0g 0g 74mg 5mg 2.2mg 0mg 302mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled 212 25.3g 11.5g 0g 0g 76mg 6mg 3.1mg 0mg 333mg
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 166 19.4g 9.2g 0g 0g 75mg 6mg 2.6mg 0mg 324mg
Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled 216 25.7g 11.7g 0g 0g 67mg 7mg 2.8mg 0mg 299mg
Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled 227 25.8g 12.9g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 300mg
Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled 200 25.7g 10g 0g 0g 67mg 7mg 2.7mg 0mg 298mg
Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled 203 26.1g 10.2g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 304mg
Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled 217 26.1g 11.7g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 304mg
Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled 184 26.2g 8g 0g 0g 68mg 7mg 2.8mg 0mg 304mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled 227 26.2g 13.5g 0.2g 0g 73mg 13mg 3.3mg 0mg 310mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 182 19g 11.6g 0.4g 0g 76mg 11mg 2.4mg 0mg 315mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled 236 26.1g 14.4g 0.4g 0g 73mg 12mg 3.3mg 0mg 313mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 189 18.9g 12.4g 0.5g 0g 75mg 11mg 2.4mg 0mg 312mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled 215 26.3g 12.3g 0g 0g 73mg 16mg 3.3mg 0mg 301mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 172 19.2g 10.5g 0.1g 0g 76mg 11mg 2.4mg 0mg 320mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled 220 26.5g 12.6g 0.1g 0g 73mg 14mg 3.3mg 0mg 314mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw 170 19.4g 10g 0.5g 0g 77mg 11mg 2.4mg 0mg 321mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled 228 26.5g 13.4g 0.3g 0g 73mg 12mg 3.3mg 0mg 318mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw 178 19.2g 11g 0.7g 0g 76mg 12mg 2.4mg 0mg 317mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled 209 26.5g 11.5g 0g 0g 74mg 16mg 3.4mg 0mg 306mg
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw 157 19.7g 8.5g 0.2g 0g 77mg 11mg 2.4mg 0mg 329mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 196 19.2g 13.3g 0g 0g 76mg 12mg 2.2mg 0mg 336mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 202 19.2g 13.9g 0g 0g 76mg 12mg 2.1mg 0mg 329mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 187 19.2g 12.3g 0g 0g 77mg 12mg 2.3mg 0mg 347mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw 140 21.1g 6.1g 0.3g 0g 81mg 12mg 2.3mg 0mg 369mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw 145 21.2g 6.5g 0.4g 0g 80mg 12mg 2.3mg 0mg 361mg
Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw 134 21g 5.4g 0.2g 0g 81mg 12mg 2.4mg 0mg 380mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 291 26.7g 20.5g 0g 0g 62mg 14mg 2.7mg 0mg 262mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 306 26.4g 21.5g 0g 0g 61mg 14mg 2.7mg 0mg 262mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 288 27.2g 19g 0g 0g 64mg 14mg 2.7mg 0mg 261mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 216 30.5g 10.5g 0g 0g 65mg 14mg 3.2mg 0mg 306mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 231 30.5g 11.1g 0g 0g 63mg 14mg 3.2mg 0mg 307mg
Beef, chuck, under blade pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 216 30.7g 9.4g 0g 0g 67mg 14mg 3.2mg 0mg 306mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 275 28.2g 18g 0g 0g 65mg 14mg 2.8mg 0mg 273mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 284 27.6g 19.3g 0g 0g 64mg 14mg 2.8mg 0mg 275mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 261 29.2g 16.1g 0g 0g 66mg 14mg 2.8mg 0mg 270mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 219 31.4g 10.4g 0g 0g 65mg 14mg 3.2mg 0mg 308mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 222 30.9g 10.9g 0g 0g 65mg 14mg 3.3mg 0mg 312mg
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 215 32g 9.7g 0g 0g 66mg 14mg 3.2mg 0mg 303mg

Compare Beef Chuck with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.