Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
2 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 212 kcal | 165 kcal ★ | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 28% more |
| Protein | 25.29 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 18% more |
| Fat | 11.52 g | 3.57 g ★ | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 223% more |
| Sodium | 76 mg | 74 mg ★ | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 3% more |
| Calcium | 6 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 60% more |
| Iron | 3.1 mg ★ | 1.04 mg | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 198% more |
| Potassium | 333 mg ★ | 256 mg | Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 30% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.