Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Bananas, raw
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
4 wins
🏆
Bananas, raw
7 wins
| Nutrient | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Bananas, raw | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 209 kcal | 89 kcal ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 135% more |
| Protein | 26.53 g ★ | 1.09 g | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 2334% more |
| Carbs | 0 g | 22.84 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Fat | 11.46 g | 0.33 g ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 3373% more |
| Fiber | 0 g | 2.6 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 12.23 g | Bananas, raw has 100% more |
| Sodium | 74 mg | 1 mg ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 7300% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 5 mg | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 220% more |
| Iron | 3.37 mg ★ | 0.26 mg | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 1196% more |
| Vitamin C | 0 mg | 8.7 mg ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Potassium | 306 mg | 358 mg ★ | Bananas, raw has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.