Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 217 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 12% more |
| Protein | 26.11 g ★ | 24.04 g | Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled has 9% more |
| Fat | 11.75 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
| Sodium | 68 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 18% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 2.71 mg ★ | 2.59 mg | Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled has 5% more |
| Potassium | 333 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.