Beef Ground Nutrition Facts

42 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Beef Products

Average per 100g across all varieties
221 kcal
24.6g Protein
12.9g Fat
0g Carbs
0g Fiber

All Beef Ground Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, crumbles, cooked, pan-browned 270 25.6g 17.9g 0g 0g 96mg 41mg 2.5mg 0mg 328mg
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked 241 23.9g 15.4g 0g 0g 73mg 33mg 2.3mg 0mg 241mg
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty cooked, pan-broiled 238 22.9g 15.5g 0g 0g 92mg 37mg 2.4mg 0mg 308mg
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty, cooked, broiled 277 25.4g 18.7g 0g 0g 81mg 35mg 2.3mg 0mg 275mg
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, raw 332 14.4g 30g 0g 0g 66mg 24mg 1.6mg 0mg 218mg
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, crumbles, cooked, pan-browned 277 26.3g 18.2g 0g 0g 93mg 34mg 2.6mg 0mg 354mg
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, loaf, cooked, baked 254 24.6g 16.5g 0g 0g 70mg 28mg 2.4mg 0mg 256mg
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, broiled 279 25.6g 18.9g 0g 0g 78mg 30mg 2.4mg 0mg 289mg
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, pan-broiled 248 23.5g 16.4g 0g 0g 87mg 32mg 2.5mg 0mg 322mg
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, raw 293 15.8g 25g 0g 0g 66mg 21mg 1.8mg 0mg 244mg
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, crumbles, cooked, pan-browned 272 27g 17.4g 0g 0g 91mg 28mg 2.8mg 0mg 380mg
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, loaf, cooked, baked 254 25.3g 16.2g 0g 0g 67mg 23mg 2.6mg 0mg 271mg
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, broiled 270 25.8g 17.8g 0g 0g 75mg 24mg 2.5mg 0mg 304mg
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled 246 24g 15.9g 0g 0g 83mg 26mg 2.6mg 0mg 335mg
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, raw 254 17.2g 20g 0g 0g 66mg 18mg 1.9mg 0mg 270mg
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned 256 27.7g 15.3g 0g 0g 89mg 22mg 2.9mg 0mg 407mg
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked 240 25.9g 14.4g 0g 0g 64mg 18mg 2.7mg 0mg 286mg
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled 250 25.9g 15.4g 0g 0g 72mg 18mg 2.6mg 0mg 318mg
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled 232 24.6g 14g 0g 0g 79mg 20mg 2.7mg 0mg 349mg
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) 215 18.6g 15g 0g 0g 66mg 15mg 2.1mg 0mg 295mg
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, crumbles, cooked, pan-browned 230 28.5g 12g 0g 0g 87mg 16mg 3.1mg 0mg 433mg
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, loaf, cooked, baked 214 26.6g 11.1g 0g 0g 61mg 13mg 2.9mg 0mg 300mg
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled 217 26.1g 11.8g 0g 0g 68mg 13mg 2.7mg 0mg 333mg
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, pan-broiled 204 25.2g 10.7g 0g 0g 75mg 15mg 2.8mg 0mg 363mg
Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, raw 176 20g 10g 0g 0g 66mg 12mg 2.2mg 0mg 321mg
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, crumbles, cooked, pan-browned 209 28.9g 9.5g 0g 0g 86mg 12mg 3.2mg 0mg 449mg
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, loaf, cooked, baked 192 27g 8.4g 0g 0g 59mg 10mg 3mg 0mg 309mg
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, patty, cooked, broiled 193 26.2g 8.9g 0g 0g 66mg 9mg 2.8mg 0mg 342mg
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, raw 152 20.9g 7g 0g 0g 66mg 10mg 2.3mg 0mg 336mg
Beef, ground, 93% lean meat /7% fat, patty, cooked, pan-broiled 182 25.6g 8g 0.1g 0g 72mg 11mg 2.8mg 0mg 371mg
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, crumbles, cooked, pan-browned 193 29.2g 7.6g 0g 0g 85mg 9mg 3.2mg 0mg 459mg
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked 174 27.3g 6.4g 0g 0g 58mg 8mg 3.1mg 0mg 315mg
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled 174 26.3g 6.8g 0g 0g 65mg 7mg 2.8mg 0mg 347mg
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, pan-broiled 164 25.8g 5.9g 0g 0g 71mg 9mg 2.9mg 0mg 376mg
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, raw 137 21.4g 5g 0g 0g 66mg 9mg 2.4mg 0mg 346mg
Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, crumbles, cooked, pan-browned 175 29.5g 5.5g 0g 0g 84mg 7mg 3.3mg 0mg 470mg
Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, loaf, cooked, baked 154 27.6g 4.1g 0g 0g 56mg 6mg 3.1mg 0mg 321mg
Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, patty, cooked, broiled 153 26.4g 4.5g 0g 0g 64mg 5mg 2.9mg 0mg 353mg
Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, raw 121 22g 3g 0g 0g 66mg 8mg 2.4mg 0mg 357mg
Beef, ground, 97% lean meat /3% fat, patty, cooked, pan-broiled 144 26g 3.7g 0g 0g 69mg 7mg 2.9mg 0mg 382mg
Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled 295 23.1g 21.8g 0g 0g 77mg 11mg 2.4mg 0mg 305mg
Beef, ground, unspecified fat content, cooked 240 25.1g 14.5g 0.6g 0g 85mg 25mg 2.7mg 0mg 353mg

Recipes using Beef Ground

Browse all recipes →

Compare Beef Ground with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.