Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 228 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
| Protein | 19.26 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 20% more |
| Carbs | 0.12 g ★ | 0 g | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 0% more |
| Fat | 16.71 g | 15.94 g ★ | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 5% more |
| Sodium | 52 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
| Calcium | 8 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Iron | 1.81 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 30% more |
| Potassium | 246 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.