Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | 35 kcal ★ | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 494% more |
| Protein | 20.69 g ★ | 2.38 g | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 769% more |
| Carbs | 0 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Fat | 13.27 g | 0.41 g ★ | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 3137% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 42 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 84% more |
| Calcium | 19 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 53% more |
| Iron | 2.13 mg ★ | 0.67 mg | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 218% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 235 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 20% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.