Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat
5 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 61 kcal ★ | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat has 79% more |
| Protein | 22.23 g ★ | 3.15 g | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat has 606% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 1.62 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 50% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 89 mg | 43 mg ★ | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat has 107% more |
| Calcium | 17 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 85% more |
| Iron | 0.36 mg ★ | 0.03 mg | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat has 1100% more |
| Potassium | 467 mg ★ | 132 mg | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat has 254% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.