Fish, seatrout, mixed species, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Fish, seatrout, mixed species, raw
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Fish, seatrout, mixed species, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 104 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Protein | 16.74 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 30% more |
| Fat | 3.61 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Sodium | 58 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 30% more |
| Calcium | 17 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Iron | 0.27 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Potassium | 341 mg ★ | 335 mg | Fish, seatrout, mixed species, raw has 2% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.