Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled
3 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 147 kcal ★ | Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has 20% more |
| Protein | 29.45 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 2% more |
| Fat | 5.67 g | 2.08 g ★ | Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has 173% more |
| Sodium | 52 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 47% more |
| Calcium | 7 mg | 9 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 22% more |
| Iron | 2.88 mg ★ | 0.71 mg | Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has 306% more |
| Potassium | 371 mg ★ | 249 mg | Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.