Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled
6 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 143 kcal ★ | Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled has 31% more |
| Protein | 26.45 g ★ | 12.56 g | Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled has 111% more |
| Carbs | 0 g | 0.72 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Fat | 8.22 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 14% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 78 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 45% more |
| Calcium | 14 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 75% more |
| Iron | 3.35 mg ★ | 1.75 mg | Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled has 91% more |
| Potassium | 364 mg ★ | 138 mg | Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled has 164% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.