Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 77 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Protein | 0.5 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Carbs | 17.05 g ★ | 0 g | Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained has 0% more |
| Fat | 0.7 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Fiber | 0.4 g ★ | 0 g | Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained has 0% more |
| Sugar | 13.62 g | 0 g ★ | Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained has 0% more |
| Sodium | 14 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 83% more |
| Calcium | 25 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Iron | 0.2 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Vitamin C | 12.4 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained has 0% more |
| Potassium | 62 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 81% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.