Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained
6 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 63 kcal ★ | 147 kcal | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 57% more |
| Protein | 2 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 93% more |
| Carbs | 7.9 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained has 0% more |
| Fat | 2.5 g | 2.08 g ★ | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained has 20% more |
| Fiber | 1.1 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained has 0% more |
| Sodium | 20 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 80% more |
| Calcium | 28 mg ★ | 9 mg | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained has 211% more |
| Iron | 0.35 mg | 0.71 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 51% more |
| Vitamin C | 0.7 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, strained has 0% more |
| Potassium | 55 mg | 249 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 78% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.