Babyfood, green beans and turkey, strained vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, green beans and turkey, strained
8 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
3 wins
| Nutrient | Babyfood, green beans and turkey, strained | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 51 kcal ★ | 153 kcal | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 67% more |
| Protein | 4.1 g | 24.58 g ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 83% more |
| Carbs | 5.35 g ★ | 0 g | Babyfood, green beans and turkey, strained has 0% more |
| Fat | 1.5 g ★ | 5.28 g | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 72% more |
| Fiber | 1.4 g ★ | 0 g | Babyfood, green beans and turkey, strained has 0% more |
| Sugar | 1.39 g | 0 g ★ | Babyfood, green beans and turkey, strained has 0% more |
| Sodium | 11 mg ★ | 90 mg | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 88% more |
| Calcium | 31 mg ★ | 8 mg | Babyfood, green beans and turkey, strained has 288% more |
| Iron | 0.7 mg ★ | 0.45 mg | Babyfood, green beans and turkey, strained has 56% more |
| Vitamin C | 2.2 mg ★ | 0 mg | Babyfood, green beans and turkey, strained has 0% more |
| Potassium | 188 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 57% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.