Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 131 kcal | 61 kcal ★ | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 115% more |
| Protein | 21.19 g ★ | 3.15 g | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 573% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 5.18 g | 3.25 g ★ | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 59% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 82 mg | 43 mg ★ | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 91% more |
| Calcium | 11 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 90% more |
| Iron | 2.5 mg ★ | 0.03 mg | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 8233% more |
| Potassium | 347 mg ★ | 132 mg | Beef, chuck, mock tender steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw has 163% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.