Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Protein | 26.1 g ★ | 24.04 g | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 9% more |
| Carbs | 0.4 g ★ | 0 g | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 0% more |
| Fat | 14.41 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Sodium | 73 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 12% more |
| Calcium | 12 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
| Iron | 3.27 mg ★ | 2.59 mg | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 26% more |
| Potassium | 313 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.