Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 228 kcal | 61 kcal ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 274% more |
| Protein | 26.49 g ★ | 3.15 g | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 741% more |
| Carbs | 0.28 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 94% more |
| Fat | 13.42 g | 3.25 g ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 313% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 73 mg | 43 mg ★ | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 70% more |
| Calcium | 12 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 89% more |
| Iron | 3.32 mg ★ | 0.03 mg | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 10967% more |
| Potassium | 318 mg ★ | 132 mg | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 141% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.