Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
4 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
3 wins
| Nutrient | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 147 kcal ★ | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 69% more |
| Protein | 27.27 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 9% more |
| Fat | 14.74 g | 2.08 g ★ | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 609% more |
| Sodium | 56 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 43% more |
| Calcium | 20 mg ★ | 9 mg | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 122% more |
| Iron | 1.75 mg ★ | 0.71 mg | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 146% more |
| Potassium | 340 mg ★ | 249 mg | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 37% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.