Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
5 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 153 kcal | 61 kcal ★ | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 151% more |
| Protein | 22.22 g ★ | 3.15 g | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 605% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 6.5 g | 3.25 g ★ | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 42 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 2% more |
| Calcium | 21 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 81% more |
| Iron | 1.66 mg ★ | 0.03 mg | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 5433% more |
| Potassium | 267 mg ★ | 132 mg | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 102% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.