Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Bananas, raw
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
4 wins
🏆
Bananas, raw
7 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Bananas, raw | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 kcal | 89 kcal ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 165% more |
| Protein | 24.78 g ★ | 1.09 g | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 2173% more |
| Carbs | 0 g | 22.84 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Fat | 14.44 g | 0.33 g ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 4276% more |
| Fiber | 0 g | 2.6 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 12.23 g | Bananas, raw has 100% more |
| Sodium | 93 mg | 1 mg ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 9200% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 5 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 220% more |
| Iron | 1.79 mg ★ | 0.26 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 588% more |
| Vitamin C | 0 mg | 8.7 mg ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Potassium | 244 mg | 358 mg ★ | Bananas, raw has 32% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.