Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
3 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
4 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 kcal | 153 kcal ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 54% more |
| Protein | 24.78 g ★ | 24.58 g | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 1% more |
| Fat | 14.44 g | 5.28 g ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 173% more |
| Sodium | 93 mg | 90 mg ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 3% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 8 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 100% more |
| Iron | 1.79 mg ★ | 0.45 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 298% more |
| Potassium | 244 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 44% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.