Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 204 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 17% more |
| Protein | 29.52 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 23% more |
| Fat | 9.5 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 40% more |
| Sodium | 84 mg | 83 mg ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, hindshank, heel on, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 1% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Potassium | 192 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 43% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.