Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
| Protein | 27.75 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has 15% more |
| Fat | 10.65 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Sodium | 83 mg ★ | 83 mg | Equal |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 2.24 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 14% more |
| Potassium | 318 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 5% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.