Lamb, Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 244 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
| Protein | 25.16 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has 5% more |
| Fat | 15.13 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 5% more |
| Sodium | 70 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 16% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 2.03 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 22% more |
| Potassium | 309 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.