Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 244 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
| Protein | 28.01 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has 17% more |
| Fat | 14.64 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Sodium | 67 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2.63 mg ★ | 2.59 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has 2% more |
| Potassium | 237 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 29% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.