Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 246 kcal ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled has 24% more |
| Protein | 28.48 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled has 18% more |
| Fat | 21.2 g | 15.94 g ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled has 33% more |
| Sodium | 79 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 5% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 2.24 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 14% more |
| Potassium | 292 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.