Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled
5 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
2 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 276 kcal | 147 kcal ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 88% more |
| Protein | 30.9 g ★ | 30.13 g | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 3% more |
| Fat | 16.96 g | 2.08 g ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 715% more |
| Sodium | 82 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 17% more |
| Calcium | 10 mg ★ | 9 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 11% more |
| Iron | 2.37 mg ★ | 0.71 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 234% more |
| Potassium | 281 mg ★ | 249 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, grilled has 13% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.