Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 238 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 3% more |
| Protein | 34.17 g ★ | 24.04 g | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 42% more |
| Fat | 10.23 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
| Sodium | 78 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 6% more |
| Calcium | 27 mg ★ | 26 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 4% more |
| Iron | 2.71 mg ★ | 2.59 mg | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 5% more |
| Potassium | 287 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 14% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.