Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 77 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Protein | 4.2 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 83% more |
| Carbs | 10 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler has 0% more |
| Fat | 2.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 87% more |
| Sodium | 41 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 51% more |
| Calcium | 18 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 31% more |
| Iron | 0.87 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Vitamin C | 1.9 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler has 0% more |
| Potassium | 122 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 64% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.